電車のアクセス
名鉄 時刻表
黒田(名鉄)名古屋本線 豊橋方面(上り) | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 土曜日・休日 |
5 | 31半 54中 | 31河 59須 |
6 | 08東 24須 37須 49東 | 20須 37須 53須 |
7 | 08須 25須 41須 54須 | 07須 22須 37須 53須 |
8 | 05須 25須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
9 | 07須 22須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
10 | 07須 22須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
11 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
12 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
13 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
14 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
15 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
16 | 07須 23須 37須 53須 | 07須 23須 37須 53須 |
17 | 07須 22須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
18 | 07須 22須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
19 | 07須 22須 37須 53須 | 07須 22須 37須 53須 |
20 | 07須 22須 37須 52須 | 07須 22須 53須 |
21 | 07須 22須 37須 53須 | 22須 53須 |
22 | 18常 52須 | 18太 52須 |
23 | 24一 | 24一 |
平日/半:知多半田、中:中部国際空港、東:東岡崎、須:須ヵ口、常:常滑、一:名鉄一宮 土祝日/河:河和、須:須ヶ口 太:大田川 一:名鉄一宮 |
黒田(名鉄)名古屋本線 名鉄岐阜方面(下り) | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 土曜日・休日 |
5 | 33岐 52岐 | 35岐 |
6 | 27岐 54岐 | 01岐 28岐 47岐 |
7 | 12岐 36岐 | 05岐 33岐 53岐 |
8 | 01岐 26岐 42岐 | 17岐 33岐 47岐 |
9 | 06岐 21岐 37岐 | 03岐 17岐 32岐 47岐 |
10 | 05岐 18岐 33岐 48岐 | 03岐 17岐 33岐 48岐 |
11 | 03岐 18岐 33岐 48岐 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
12 | 03岐 18岐 33岐 48岐 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
13 | 03岐 18岐 33岐 48岐 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
14 | 03岐 18岐 33岐 48岐 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
15 | 03岐 18岐 33岐 47岐 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
16 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 18岐 33岐 47岐 |
17 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
18 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
19 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
20 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
21 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 03岐 17岐 47岐 |
22 | 03岐 17岐 33岐 47岐 | 17岐 47岐 |
23 | 16岐 39岐 | 17岐 39岐 |
24 | 07岐 | 07岐 |
岐:岐阜行 |
JR 時刻表
木曽川(JR)東海道本線 名古屋方面(上り) | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 土曜日・休日 |
5 | 19豊 40浜 50浜 50武 | 19豊 40浜 50浜 |
6 | 02豊 17刈 32豊 47豊 | 02豊 17豊 32豊 47岡 |
7 | 02岡 15岡 25岡 35岡 45豊 55岡 | 02岡 17豊 30笠 40岡 50豊 |
8 | 05名 15笠 25岡 40豊 | 04岡 19浜 31豊 49岡 |
9 | 03豊 19府 34豊 49府 | 03豊 19岡 34豊 49岡 |
10 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04浜 19岡 34豊 49府 |
11 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34豊 49府 |
12 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34豊 49府 |
13 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34浜 49府 |
14 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
15 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04浜 19岡 34浜 49浜 |
16 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
17 | 03豊 19岡 34豊 49府 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
18 | 08浜 24岡 34豊 49岡 58豊 | 04浜 19岡 34豊 49岡 |
19 | 19豊 34豊 49岡 | 04豊 19岡 34浜 49岡 |
20 | 04豊 19岡 34豊 44岡 | 04豊 18岡 34豊 44岡 |
21 | 04豊 19岡 31豊 49岡 | 03豊 18岡 31豊 48岡 |
22 | 04豊 19岡 33豊 51岡 | 03豊 18岡 33豊 51岡 |
23 | 08名 26岡 40名 55府 | 08名 26岡 40名 55府 |
平日/武:武豊 刈:刈谷 豊:豊橋行 浜:浜松行 岡:岡崎行 笠:笠寺行 府:大府行 名:名古屋行 土祝日/豊:豊橋 浜:浜松 岡:岡崎 笠:笠寺 府:大府 名:名古屋 |
木曽川(JR)東海道本線 岐阜方面(下り) | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 土曜日・休日 |
5 | 59垣 | 59垣 |
6 | 30垣 42垣 53岐 | 30垣 42垣 53岐 |
7 | 06岐 14垣 26岐 36米 43岐 | 06岐 25垣 40岐 55岐 |
8 | 02岐 20岐 34岐 42岐 51岐 | 14岐 28岐 43岐 54岐 |
9 | 15岐 29岐 44岐 | 13岐 26岐 42岐 58岐 |
10 | 01岐 11岐 25岐阜 40岐 55岐 | 11岐 25岐 40岐 55岐 |
11 | 10岐 25岐 40岐 55岐 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
12 | 10岐 25岐 40岐 55岐 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
13 | 10岐 25岐 40岐 55岐 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
14 | 10岐 25岐 40岐 55岐 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
15 | 10岐 25岐 40岐 55岐 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
16 | 10岐 25岐 40岐 56岐 | 10岐 25岐 40岐 56岐 |
17 | 11岐 23岐 41岐 56岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
18 | 11岐 26岐 36岐 53岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
19 | 06岐 23岐 36岐 53岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
20 | 13岐 26岐 41岐 56岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
21 | 11岐 26岐 41岐 55岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
22 | 11岐 26岐 41岐 56岐 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
23 | 11岐 27岐 45岐 | 11岐 27岐 45岐 |
24 | 05垣 21垣 | 05垣 21垣 |
米:米原 岐:岐阜行 垣:大垣 |
名鉄黒田駅から徒歩約3分でアクセスらくらく
電車のアクセス
名鉄 時刻表
黒田(名鉄)名古屋本線 豊橋方面(上り) | |
---|---|
平日 | |
5 | 31半 54中 |
6 | 08東 24須 37須 49東 |
7 | 08須 25須 41須 54須 |
8 | 05須 25須 37須 53須 |
9 | 07須 22須 37須 53須 |
10 | 07須 22須 37須 53須 |
11 | 07須 23須 37須 53須 |
12 | 07須 23須 37須 53須 |
13 | 07須 23須 37須 53須 |
14 | 07須 23須 37須 53須 |
15 | 07須 23須 37須 53須 |
16 | 07須 23須 37須 53須 |
17 | 07須 22須 37須 53須 |
18 | 07須 22須 37須 53須 |
19 | 07須 22須 37須 53須 |
20 | 07須 22須 37須 52須 |
21 | 07須 22須 37須 53須 |
22 | 18常 52須 |
23 | 24一 |
半:知多半田、中:中部国際空港、東:東岡崎、須:須ヵ口、常:常滑、一:名鉄一宮 | |
土曜日・休日 | |
5 | 31河 59須 |
6 | 20須 37須 53須 |
7 | 07須 22須 37須 53須 |
8 | 07須 22須 37須 53須 |
9 | 07須 22須 37須 53須 |
10 | 07須 22須 37須 53須 |
11 | 07須 23須 37須 53須 |
12 | 07須 23須 37須 53須 |
13 | 07須 23須 37須 53須 |
14 | 07須 23須 37須 53須 |
15 | 07須 23須 37須 53須 |
16 | 07須 23須 37須 53須 |
17 | 07須 22須 37須 53須 |
18 | 07須 22須 37須 53須 |
19 | 07須 22須 37須 53須 |
20 | 07須 22須 53須 |
21 | 22須 53須 |
22 | 18太 52須 |
23 | 24一 |
河:河和、須:須ヶ口 太:大田川 一:名鉄一宮 |
黒田(名鉄)名古屋本線 名鉄岐阜方面(下り) | |
---|---|
平日 | |
5 | 33岐 52岐 |
6 | 27岐 54岐 |
7 | 12岐 36岐 |
8 | 01岐 26岐 42岐 |
9 | 06岐 21岐 37岐 |
10 | 05岐 18岐 33岐 48岐 |
11 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
12 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
13 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
14 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
15 | 03岐 18岐 33岐 47岐 |
16 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
17 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
18 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
19 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
20 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
21 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
22 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
23 | 16岐 39岐 |
24 | 07岐 |
岐:岐阜行 | |
土曜日・休日 | |
5 | 35岐 |
6 | 01岐 28岐 47岐 |
7 | 05岐 33岐 53岐 |
8 | 17岐 33岐 47岐 |
9 | 03岐 17岐 32岐 47岐 |
10 | 03岐 17岐 33岐 48岐 |
11 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
12 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
13 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
14 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
15 | 03岐 18岐 33岐 48岐 |
16 | 03岐 18岐 33岐 47岐 |
17 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
18 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
19 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
20 | 03岐 17岐 33岐 47岐 |
21 | 03岐 17岐 47岐 |
22 | 17岐 47岐 |
23 | 17岐 39岐 |
24 | 07岐 |
岐:岐阜行 |
JR 時刻表
木曽川(JR)東海道本線 名古屋方面(上り) | |
---|---|
平日 | |
5 | 19豊 40浜 50浜 50武 |
6 | 02豊 17刈 32豊 47豊 |
7 | 02岡 15岡 25岡 35岡 45豊 55岡 |
8 | 05名 15笠 25岡 40豊 |
9 | 03豊 19府 34豊 49府 |
10 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
11 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
12 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
13 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
14 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
15 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
16 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
17 | 03豊 19岡 34豊 49府 |
18 | 08浜 24岡 34豊 49岡 58豊 |
19 | 19豊 34豊 49岡 |
20 | 04豊 19岡 34豊 44岡 |
21 | 04豊 19岡 31豊 49岡 |
22 | 04豊 19岡 33豊 51岡 |
23 | 08名 26岡 40名 55府 |
武:武豊 刈:刈谷 豊:豊橋行 浜:浜松行 岡:岡崎行 笠:笠寺行 府:大府行 名:名古屋行 | |
土曜日・休日 | |
5 | 19豊 40浜 50浜 |
6 | 02豊 17豊 32豊 47岡 |
7 | 02岡 17豊 30笠 40岡 50豊 |
8 | 04岡 19浜 31豊 49岡 |
9 | 03豊 19岡 34豊 49岡 |
10 | 04浜 19岡 34豊 49府 |
11 | 04豊 19岡 34豊 49府 |
12 | 04豊 19岡 34豊 49府 |
13 | 04豊 19岡 34浜 49府 |
14 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
15 | 04浜 19岡 34浜 49浜 |
16 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
17 | 04豊 19岡 34豊 49岡 |
18 | 04浜 19岡 34豊 49岡 |
19 | 04豊 19岡 34浜 49岡 |
20 | 04豊 18岡 34豊 44岡 |
21 | 03豊 18岡 31豊 48岡 |
22 | 03豊 18岡 33豊 51岡 |
23 | 08名 26岡 40名 55府 |
豊:豊橋 浜:浜松 岡:岡崎 笠:笠寺 府:大府 名:名古屋 |
黒田(名鉄)名古屋本線 名鉄岐阜方面(下り) | |
---|---|
平日 | |
5 | 59垣 |
6 | 30垣 42垣 53岐 |
7 | 06岐 14垣 26岐 36米 43岐 |
8 | 02岐 20岐 34岐 42岐 51岐 |
9 | 15岐 29岐 44岐 |
10 | 01岐 11岐 25岐阜 40岐 55岐 |
11 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
12 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
13 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
14 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
15 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
16 | 10岐 25岐 40岐 56岐 |
17 | 11岐 23岐 41岐 56岐 |
18 | 11岐 26岐 36岐 53岐 |
19 | 06岐 23岐 36岐 53岐 |
20 | 13岐 26岐 41岐 56岐 |
21 | 11岐 26岐 41岐 55岐 |
22 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
23 | 11岐 27岐 45岐 |
24 | 05垣 21垣 |
米:米原 岐:岐阜行 垣:大垣 | |
土曜日・休日 | |
5 | 59垣 |
6 | 30垣 42垣 53岐 |
7 | 06岐 25垣 40岐 55岐 |
8 | 14岐 28岐 43岐 54岐 |
9 | 13岐 26岐 42岐 58岐 |
10 | 11岐 25岐 40岐 55岐 |
11 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
12 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
13 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
14 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
15 | 10岐 25岐 40岐 55岐 |
16 | 10岐 25岐 40岐 56岐 |
17 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
18 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
19 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
20 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
21 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
22 | 11岐 26岐 41岐 56岐 |
23 | 11岐 27岐 45岐 |
24 | 05垣 21垣 |
岐:岐阜行 垣:大垣 |