総合 ベストランキング
1 位 | 大阪・関西万博 持ち歩きガイド | 宝島社 |
---|---|---|
2 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 新潮社 |
3 位 | 大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編 | ぴあ |
4 位 | ポケモン生態図鑑 | 小学館 |
5 位 | 国宝 上・下 | 朝日新聞出版 |
雑誌 ベストランキング
1 位 | 少年ジャンプ | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | ロッキング・オン・ジャパン | ロッキング・オン・ジャパン |
3 位 | ベビーブック | 小学館 |
4 位 | ディズニーファン | 講談社 |
5 位 | 月刊TVガイド愛知・三重・岐阜版 | 東京ニュース通信社 |
コミック ベストランキング
1 位 | ONE PIECE 112 | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | 地縛少年花子くん 24 | スクウェアエニックス |
3 位 | ブルーロック 34 | 講談社 |
4 位 | 結界師の一輪華 6 | KADOKAWA |
5 位 | カグラバチ 8 | 集英社 |