総合 ベストランキング
11月20日~11月26日
1 位 | 大ピンチずかん 2 | 小学館 |
---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 小学館 |
3 位 | ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 | 光文社 |
4 位 | 正欲 | 新潮社 |
5 位 | パンどろぼうとほっかほっカー | KADOKAWA |
雑誌 ベストランキング
11月20日~11月26日
1 位 | コロコロコミック | 小学館 |
---|---|---|
2 位 | Vジャンプ | 集英社 |
3 位 | MYOJO | 集英社 |
4 位 | 少年ジャンプ | 集英社 |
5 位 | ポポロ | 麻布台出版社 |
コミック ベストランキング
11月20日~11月26日
1 位 | キングダム 70 | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | 推しの子 13 | 集英社 |
3 位 | ONE PIECE 107 | 集英社 |
4 位 | 終末のワルキューレ 20 | コアミックス |
5 位 | ハニーレモンソーダ 24 | 集英社 |