総合 ベストランキング
未来屋書店 週間総合ベストランキング
3月20日~3月26日
1 位 | 星のカービィ 刹那の見斬りで悪を断て! | KADOKAWA |
---|---|---|
2 位 | ポケットモンスター スカーレットバイオレット公式ガイドブック パルデア図鑑完成ガイド | オーバーラップ |
3 位 | 魔女と過ごした七日間 | KADOKAWA |
4 位 | どっちが強い!?アフリカウシガエルVS.オオムカデ 恐怖のゾロゾロ大行進 | KADOKAWA |
5 位 | 小学生がたった1日で19×19までかんぺきに暗算できる本 | ダイヤモンド社 |
雑誌 ベストランキング
未来屋書店 週間雑誌ベストランキング
3月20日~3月26日
1 位 | コロコロコミック | 小学館 |
---|---|---|
2 位 | 少年ジャンプ | 集英社 |
3 位 | アンアン | マガジンハウス |
4 位 | Vジャンプ | 集英社 |
5 位 | ディズニーファン | 講談社 |
コミック ベストランキング
未来屋書店 コミック週間ベストランキング
3月20日~3月26日
1 位 | 呪術廻戦 22 | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | ブルーロック 23 | 講談社 |
3 位 | ONE PIECE 105 | 集英社 |
4 位 | スキップ・ビート 49 | 白泉社 |
5 位 | 終末のワルキューレ 18 | コアミックス |