総合 ベストランキング
1 位 | 大阪・関西万博 持ち歩きガイド | 宝島社 |
---|---|---|
2 位 | 国宝 上・下 | 朝日新聞出版 |
3 位 | ポケモン生態図鑑 | 小学館 |
4 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 新潮社 |
5 位 | 大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編 | ぴあ |
雑誌 ベストランキング
2025年7月7日~2025年7月13日
1 位 | 少年ジャンプ | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | ちゃお | 小学館 |
3 位 | TV LIFE 愛知・岐阜・三重版 | ワンパブリッシング |
4 位 | 大人のおしゃれ手帖 | 宝島社 |
5 位 | 週刊文春 | 文藝春秋 |
コミック ベストランキング
1 位 | ONE PIECE 112 | 集英社 |
---|---|---|
2 位 | 光が死んだ夏 7 | KADOKAWA |
3 位 | ダンダダン 20 | 集英社 |
4 位 | チェンソーマン 21 | 集英社 |
5 位 | D.Grey-man 29 | 集英社 |